| Superalaşım | Grup | W.Nr. | UNS | Marka Adı | Spesifikasyon | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 925 / Incoloy925 | Nickel Base | N09925 | Incoloy 925 Alloy 925 | Age-hardenable nickel-iron-chromium alloy with additions of molybdenum, copper, titanium and aluminum. |
| Malzeme | C | Si | Mn | S | Cr | Ni | Ti | Cu | Al | Nb | Mo | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR® 925 | ≤0,03 | ≤0,50 | ≤1,00 | ≤0,03 | 19,5-22,5 | 42,0-46,0 | 1,90-2,40 | 1,50-3,00 | 0,10-0,50 | ≤0,50 | 2,50-3,50 | ≤22,0 |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |
Tüm yeni nesil yüksek performans çeliklerimiz için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.