VAR® 909 / Alloy 909 / Incoloy 909, sabit düşük ısıl genleşme katsayısı, sabit esneklik modülü ve yüksek mukavemet gibi göze çarpan önemli teknik avantajlara sahip olan bir nikel-demir-kobalt alaşımıdır. UNS N19909 olarak da adlandırılan malzeme, niyobyum ve titanyum ilaveleriyle mümkün kılınan çökelme ile sertleştirilen bir ısıl işlemle güçlendirilir. Düşük genleşme ve yüksek mukavemetin bir kombinasyonu olan VAR® 909 / Alloy 909 / Incoloy 909 özellikle gaz türbinleri için oldukça kullanışlıdır. Düşük genleşme, daha fazla güç çıkışı ve yakıt verimliliği için boşlukların ve toleransların daha yakından kontrol edilmesini sağlar. Yüksek mukavemet, uçak motorlarında daha düşük ağırlık için mukavemet-ağırlık oranlarını artırır. Bu nedenlerden dolayı, VAR® 909 / Alloy 909 / Incoloy 909 gaz türbini kanatları, muhafazaları, milleri ve örtüleri için kullanılır. VAR® 909 / Alloy 909 / Incoloy 909, roket motoru itme odaları, mühimmat donanımı, yaylar, buhar türbini cıvataları, gösterge blokları ve cam sızdırmazlık uygulamaları için de kullanılmaktadır.
| Superalaşım | Grup | W.Nr. | UNS | Marka Adı | Spesifikasyon | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 909 | Cobalt Base | N19909 | Incoloy 909 | Nickel-ironcobalt alloy whose outstanding characteristics are a constant low coefficient of thermal expansion, a constant modulus of elasticity, and high strength. The alloy is strengthened by a precipitation-hardening heat treatment made possible by additions of niobium and titanium. |
| Malzeme | C | Si | Al | Ti | Ni | Nb | Co | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR® 909 | ≤0,06 | 0,25-0,50 | ≤0,15 | 1,30-1,80 | 35,0-40,0 | 4,30-5,20 | 12,0-16,0 | Kalan |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |
Tüm yeni nesil yüksek performans çeliklerimiz için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.